Mojokerto- Bagi Sobat Karmo yang berminat investasi logam mulia atau emas batangan, mungkin ini saat yang tepat. Sebab kilau logam mulai sedang meredup. Harganya turun secara bertahap Rp 28.000 per 1 gram dalam 2 bulan.
Data yang kami himpun dari situs Logam Mulia, emas batangan Antam ukuran 1 gram dijual Rp 1.040.000 pada 25 Desember 2022. Harganya turun secara bertahap menjadi Rp 1.035.000 pada 25 Januari 2023. Bahkan, harganya menjadi Rp 1.012.000 pada 27 Februari 2023.
Lain halnya dengan harga perhiasan emas yang sama dengan akhir tahun lalu meski sempat mengalami kenaikan di bulan Januari. Kabarmojokerto.id menghimpun data dari toko emas ternama di Mojokerto pada Selasa (28/2/2023).
Harga beli perhiasan emas kadar 6 karat Rp 365.000, 8/9 karat Rp 461.000, 16 karat Rp 705.000, 17 karat Rp 775.000, serta emas putih 8/9 karat Rp 471.000.
Harga jual kembali (buyback) perhiasan emas 6 karat Rp 321.000, 8/9 karat Rp 405.500, 16 karat Rp 634.500, 17 karat Rp 682.000, serta emas putih 8/9 karat Rp 414.500.
Perubahan harga logam mulia Antam dalam 2 bulan (25 Desember 2022 vs 27 Februari 2023)
1. 0,5 gram turun Rp 14.000 dari Rp 570.000 menjadi Rp 556.000
2. 1 gram turun Rp 28.000 dari Rp 1.040.000 menjadi Rp 1.012.000
3. 2 gram turun Rp 66.000 dari Rp 2.030.000 menjadi Rp 1.964.000
4. 3 gram turun Rp 106.000 dari Rp 3.027.000 menjadi Rp 2.921.000
5. 5 gram turun Rp 180.000 dari Rp 5.015.000 menjadi Rp 4.835.000
6. 10 gram turun Rp 325.000 dari Rp 9.940.000 menjadi Rp 9.615.000
7. 25 gram turun Rp 788.000 dari Rp 24.700.000 menjadi Rp 23.912.000
8. 50 gram turun Rp 1.505.000 dari Rp 49.250.000 menjadi Rp 47.745.000
9. 100 gram turun Rp 2.908.000 dari Rp 98.320.000 menjadi Rp 95.412.000
10. 250 gram turun Rp 7.235.000 dari Rp 245.500.000 menjadi Rp 238.265.000
11. 500 gram turun Rp 14.430.000 dari Rp 490.750.000 menjadi Rp 476.320.000
12. 1.000 gram/1 Kg turun Rp 28.000.000 dari Rp 980.600.000 menjadi Rp 952.600.000
Perubahan Harga Emas Batangan Antam dalam satu pekan (20 Februari vs 27 Februari 2023)
1. 0,5 gram turun Rp 4.000 dari Rp 560.000 menjadi Rp 556.000
2. 1 gram turun Rp 8.000 dari Rp 1.020.000 menjadi Rp 1.012.000
3. 2 gram turun Rp 26.000 dari Rp 1.990.000 menjadi Rp 1.964.000
4. 3 gram turun Rp 46.000 dari Rp 2.967.000 menjadi Rp 2.921.000
5. 5 gram turun Rp 80.000 dari Rp 4.915.000 menjadi Rp 4.835.000
6. 10 gram turun Rp 125.000 dari Rp 9.740.000 menjadi Rp 9.615.000
7. 25 gram turun Rp 288.000 dari Rp 24.200.000 menjadi Rp 23.912.000
8. 50 gram turun Rp 505.000 dari Rp 48.250.000 menjadi Rp 47.745.000
9. 100 gram turun Rp 908.000 dari Rp 96.320.000 menjadi Rp 95.412.000
10. 250 gram turun Rp 2.235.000 dari Rp 240.500.000 menjadi Rp 238.265.000
11. 500 gram turun Rp 4.430.000 dari Rp 480.750.000 menjadi Rp 476.320.000
12. 1000 gram/1 Kg turun Rp 8.000.000 dari Rp 960.600.000 menjadi Rp 952.600.000